龍(lóng)門移動式數控鑽銑床
人才為主,追求(qiú)至上,引領變革,正道經營,共存共贏
新機遇、新挑戰、新市場;服務(wù)隻有起點,滿意沒有終點。
- 產品介紹
龍門移動式數控鑽銑床係列主要(yào)用於平板、法蘭(lán)、盤類、環件等厚(hòu)度在有效範圍內工件的高效(xiào)鑽孔加工。可在單質材料零件及(jí)複合材料上(shàng)實現鑽通孔、盲孔。機床加工過程數字控製,操作十分方便。能實現自動(dòng)化、高精度、多品種、大批量生產。
為滿足不同用戶的加工需求(qiú),公司開發(fā)了(le)多種定(dìng)型產品,除常(cháng)規機型外,還可(kě)根據用戶實際(jì)需求設計定製。
型 號 | BOSM1030 | |
最大加工(gōng)工件尺(chǐ)寸 | 長×寬(mm) | 1000×3000 |
工件最大(dà)厚度(mm) | 200 | |
垂直滑枕式鑽削動力頭 | 數量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鑽孔直徑(mm) | Φ2-Φ40 | |
攻絲範(fàn)圍(mm) | M4-m24 | |
主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) | 7.5 | |
機床進(jìn)料尺寸:寬(kuān)長(zhǎng)高(mm) | 1200*3000*380 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1200*3000*580可選(xuǎn) | |
主軸下端麵到工作台距離mm(mm)(mm) | 260-630/460-830可選 | |
動(dòng)力頭橫向移動(X軸) | 最大行程(mm) | 1000 |
X軸移動速度(dù)(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電(diàn)機功率(kw) | 2.4 | |
龍門縱(zòng)向移動(Y軸) | 最大行(háng)程(chéng)(mm) | 3000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸(zhóu)伺服電機功率(kw) | 2.4*2 | |
垂直(zhí)滑枕進給運動 (Z軸) | 最大行程(chéng)(mm) | 400 |
Z軸移動(dòng)速度(m/min) | 0~4 | |
Z軸(zhóu)伺服電機功率(lǜ)(kw) | 1×2.4抱閘 | |
mm | X/Y/Z mm | 5 |
mm | X/Y/Z mm | 25 |
機床外形(xíng)尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4250×2350×2300 |
毛重(t) | (約)15 | |


