雲(yún)南自定心25*25重型龍門高速數控鑽銑床
人(rén)才為(wéi)主,追求至上,引領(lǐng)變革,正道經營,共存共(gòng)贏
新機遇、新挑戰、新市場;服務隻有起點,滿意沒有終點。
PHB大跨度龍門加工中心(xīn)是一台集銑削,鑽孔,攻牙,倒角為一(yī)體的自動化複合加(jiā)工中心,針對大型鋁,鋼,銅型材加工.......
谘詢熱線:13668620661
- 產品介紹
自定心25*25重型龍門高(gāo)速數控鑽(zuàn)銑床產品特點:
1.該機器是一台集銑削、鑽孔、攻牙、倒(dǎo)角為一體的(de)自動化複合加工中心,針對大型鋁、鋼、銅型(xíng)材加工。
2.添加機器防(fáng)護罩,保證了操作者(zhě)安全度與環境衛生。
3.配備自動排屑機。
4.可根據客戶要求定製(zhì)不同規格的機型
| 參數表 - PHB | ||
| 行程(chéng) | 單位(wèi) | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸 | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸(zhóu) | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸(zhóu))18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫(kù)形式 | / | 鬥(dòu)笠式 |
| 刀庫容量 | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動(dòng) | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬(mǎ)達 | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬達 | kw | 2.0 |
| Z驅(qū)動馬(mǎ)達(dá) | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻係統 | ||
| 潤滑(huá)係(xì)統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻係(xì)統 | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精(jīng)確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定(dìng)位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械(xiè)規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地麵積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



