遼寧自定心25*25重型龍門高速(sù)數控鑽銑床
人才為(wéi)主,追(zhuī)求至上,引領變革,正(zhèng)道經營,共存共贏
新機(jī)遇、新挑戰、新市場(chǎng);服務隻有起點,滿(mǎn)意沒有終點。
PHB大跨度龍門(mén)加工(gōng)中心是一台集(jí)銑削,鑽孔,攻牙,倒角為一體的自動化複合加(jiā)工中心,針對大型鋁,鋼,銅型材加工.......
谘詢熱線:13668620661
- 產品介紹
1.該(gāi)機器是一台集銑削、鑽孔、攻牙、倒角為一體的自(zì)動化(huà)複合加工中心,針對大型鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環(huán)境衛生。
3.配備自動排屑機。
4.可根(gēn)據(jù)客戶要求定製不(bú)同規格的機型
| 參(cān)數(shù)表 - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸 | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀(dāo)庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 鬥笠式 |
| 刀庫容量 | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速(sù)度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸(zhóu)移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達(dá)功(gōng)率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬(mǎ)達 | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻係統 | ||
| 潤滑係統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻係統 | 霧化(huà)冷卻 | |
| 精確(què)度 | ||
| X軸定位精確度(dù) | mm | 0.05 |
| Y軸定(dìng)位精確度(dù) | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓(yā)需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地麵積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



