貴州自定心25*25重(chóng)型(xíng)龍門高速數控鑽銑床
人才為主,追求至上,引領變革(gé),正(zhèng)道經營,共存共贏
新機遇(yù)、新挑戰、新市場;服務隻有起點,滿意沒有終(zhōng)點。
PHB大跨度龍(lóng)門(mén)加工(gōng)中心是一台集銑削,鑽孔,攻牙,倒角為(wéi)一體的自動化複合加工中心,針(zhēn)對大型(xíng)鋁,鋼,銅型材加工.......
谘詢熱線:13668620661
- 產品(pǐn)介紹
自(zì)定心25*25重型龍門高速數控鑽銑床產品(pǐn)特點:
1.該機器是一台集銑削(xuē)、鑽孔、攻(gōng)牙、倒角為(wéi)一體的自(zì)動化複合加工中心,針對大型鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機器防護罩,保證了操作者安(ān)全度與環境衛生。
3.配備自動排屑機。
4.可根據客戶要求定製不同規格(gé)的機型
| 參數表(biǎo) - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸(zhóu) | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形(xíng)式 | / | 鬥(dòu)笠式 |
| 刀庫容量(liàng) | pcs | 10 |
| 相鄰換(huàn)刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬達(dá) | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻係統(tǒng) | ||
| 潤滑係統 | 自動潤滑(huá) | |
| 冷卻係統 | 霧化(huà)冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位(wèi)精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確(què)度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確(què)度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地麵積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



