吉林自定心25*25重型龍門高速數控鑽銑(xǐ)床
人才(cái)為主,追求至上,引領變革,正(zhèng)道經營,共存共贏(yíng)
新機遇、新挑(tiāo)戰、新市場;服務隻有起點(diǎn),滿意(yì)沒有終點。
PHB大跨度龍門加工中心是一(yī)台集銑削,鑽孔,攻牙,倒角為一體(tǐ)的自動化複合加工中心,針對大型鋁,鋼,銅型材加工.......
谘詢熱線:13668620661
- 產品(pǐn)介紹
自定心25*25重型龍門高速(sù)數控(kòng)鑽銑床產品特點(diǎn):
1.該機器是一台集銑削、鑽孔(kǒng)、攻牙、倒角為一體(tǐ)的自(zì)動(dòng)化複合加工中心,針對大型(xíng)鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環(huán)境衛生。
3.配備自動排屑(xiè)機。
4.可根據(jù)客戶要求定製不同規格的機型(xíng)
| 參數表 - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸 | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式(shì) | / | 鬥笠式 |
| 刀庫容量(liàng) | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移(yí)動 | m/min | 60 |
| Y軸(zhóu)移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸(zhóu)驅動(dòng)馬達 | kw | 三軸7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動(dòng)馬達 | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻(què)係統 | ||
| 潤(rùn)滑係統 | 自(zì)動潤滑 | |
| 冷卻係統 | 霧(wù)化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸(zhóu)定位精確度 | mm | 0.01 |
| 機(jī)械規格(gé) | ||
| 氣壓需求(qiú) | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占(zhàn)地(dì)麵(miàn)積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



